Generatoren
GenSmart® Generatoren
GenSmart-Generatoren von LE liefern höhere Ausgangsleistungen bei geringerer Maschinengröße. Mit Hilfe der Technologie amorpher Legierungen auf Eisenbasis weisen GenSmart-Generatoren geringere Verlustleistungen bei gleichen oder höheren Drehzahlen auf, was zu höheren Wattzahlen führt. Mit einem Wertebereich zwischen 4kW und bis zu 250kW sind GenSmart-Generatoren von LE ideal als Hilfsaggregate zum Laden von Systemen für Hybrid- und Automobil-Wechselstromgeneratoren geeignet.
- Verschiedene Anbaumöglichkeiten an Kundenbedarfe angepasst
- SAE mit einer Lagerstelle oder andere 2-Lager
- Fuß- oder Flanschanbau
- Weitere Anpassungsmöglichkeiten
- Konstruiert, um die wichtigsten Industriestandards für Wechselspannungsgeneratoren und -systeme zu erfüllen
- Gleichspannungsgeneratorsysteme mit hoher Leistungsfähigkeit für einen großen Spannungsbereich
- Für variable Drehzahl (Bereich 3:1) geeignete Wechselspannungs-Wechselrichtersysteme für Netzparallelbetrieb oder Inselbetrieb
- Elektronische Wechselrichtersysteme mit
- Fehlerschutz
- Schutzrelais
- verbessertem Anlaufverhalten
- Leistungsqualität auf Industriestandard
| Nennleistung (kW) | Kühlverfahren | Drehzahl | Nenndrehmoment (Nm) | Modell / Spezifikationen | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | TENV (IC410) | 2500 | G24N1 | ||
| 6 | TEFC (IC411) | 2500 | G24F1 | ||
| 7 | TENV (IC410) | 2500 | G24N2 | ||
| 7.2 | TELC (völlig eingeschlossen, flüssigkeitsgekühlt) | 2500 | G24L1 | ||
| 10 | TEFC (IC411) | 2500 | G24F2 | ||
| 12 | TELC (IC411) | 2500 | G24L2 | ||
| 12 | TENV (IC410) | 2500 | G32N1 | ||
| 18 | TEFC (IC411) | 2500 | G32F1 | - | |
| 20 | TENV (IC410) | 2500 | G32N2 | ||
| 22.8 | TELC (völlig eingeschlossen, flüssigkeitsgekühlt) | 2500 | G32L1 | ||
| 30 | TEFC (IC411) | 2500 | G32F2 | - | |
| 38 | TELC (völlig eingeschlossen, flüssigkeitsgekühlt) | 2500 | G32L2 | ||
| - | TEFC (IC411) | 2500 | G40F1 | - | |
| - | TEFC (IC411) | 2500 | G40F2 | - | |
| - | TELC (völlig eingeschlossen, flüssigkeitsgekühlt) | 2500 | G40L1 | - | |
| - | TELC (völlig eingeschlossen, flüssigkeitsgekühlt) | 2500 | G40L2 | - | |
| 69.6 | TEFC (IC411) | 2000 | G60F1 | ||
| 116 | TEFC (IC411) | 2000 | G60F2 | ||
| 120 | TELC (völlig eingeschlossen, flüssigkeitsgekühlt) | 2000 | G60L1 | - | |
| 250 | TELC (völlig eingeschlossen, flüssigkeitsgekühlt) | 2000 | G60L2 | - |



